Новини проекту
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
фінансова звітність
Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | |||||||||
за 2019 р. | ||||||||||
коди | ||||||||||
Установа | Лугівська СЗОШ І ст. | за ЄДРПОУ | 22390088 | |||||||
Територія | Львівська область, Стрийський ройон с.Луги | за КОАТУУ | 4611200000 | |||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган державної влади | за КОПФГ | 410 | |||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | Орган з питань освіти і науки | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | - | - | ||||||||
Періодичність: квартальна (проміжна), річна. | ||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 622 466,00 | - | - | 622 474,00 | 622 474,00 | - | ||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 622 466,00 | - | - | 622 474,00 | 622 474,00 | - | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 565 962,00 | - | - | 565 962,00 | 565 962,00 | - | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | 463 822,00 | - | - | 463 822,00 | 463 822,00 | - | ||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 463 822,00 | - | - | 463 822,00 | 463 822,00 | - | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 102 140,00 | - | - | 102 140,00 | 102 140,00 | - | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 56 388,00 | - | - | 56 396,00 | 56 396,00 | - | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 2 626,00 | - | - | 2 626,00 | 2 626,00 | - | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 318,00 | - | - | 318,00 | 318,00 | - | ||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 16 800,00 | - | - | 16 808,00 | 16 808,00 | - | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 1 788,00 | - | - | 1 788,00 | 1 788,00 | - | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 1 006,00 | - | - | 1 006,00 | 1 006,00 | - | ||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 33 850,00 | - | - | 33 850,00 | 33 850,00 | - | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | |||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | |||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 2 950,00 | - | - | 2 950,00 | 2 950,00 | - | ||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 30 900,00 | - | - | 30 900,00 | 30 900,00 | - | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | |||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | |||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | |||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | ||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | |||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | |||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 116,00 | - | - | 116,00 | 116,00 | - | ||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | - | X | X | X | X | ||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | ||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | ||||||||||
Керівник | Якубовська М.В. | |||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||
Головний бухгалтер | Пальчикевич І.З. | |||||||||
"20"січня 2020 року | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
ЗВІТ | |||||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д, | № 4-1м), | ||||||||||||||
за 2019 р. | |||||||||||||||
коди | |||||||||||||||
Установа | Лугівська СЗОШ І ст. | за ЄДРПОУ | 22390088 | ||||||||||||
Територія | Львівська область, Стрийський ройон с.Луги | за КОАТУУ | 4611200000 | ||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган державної влади | за КОПФГ | 410 | ||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | |||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | Орган з питань освіти і науки | |||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | |||||||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна (проміжна), річна. | |||||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | |||||||||||||||
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надій-шло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | ||||||||||||
перерахо-вані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | усього | у тому числі на рахунках в устано-вах банків | ||||||||||||
усього | у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Надходження коштів – усього | Х | 010 | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | - | - | |
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | 020 | - | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Від додаткової (господарської) діяльності | Х | 030 | - | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Від оренди майна бюджетних установ | Х | 040 | - | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) | Х | 050 | - | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Фінансування | Х | 060 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Видатки - усього | Х | 070 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
у тому числі: | |||||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 080 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата праці | 2110 | 100 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Продукти харчування | 2230 | 170 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 260 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Стипендії | 2720 | 400 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальні видатки | 3000 | 430 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |
Керівник | Якубовська М.В. | ||||||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||||||
Головний бухгалтер | Пальчикевич І.З. | ||||||||||||||
"20"січня 2020 року | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) |
||||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||||||||||||
(форма № 4-2д, | № 4-2м), | |||||||||||
за 2019 р. | ||||||||||||
коди | ||||||||||||
Установа | Лугівська СЗОШ І ст. | за ЄДРПОУ | 22390088 | |||||||||
Територія | Львівська область, Стрийський ройон с.Луги | за КОАТУУ | 4611200000 | |||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган державної влади | за КОПФГ | 410 | |||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 | Орган з питань освіти і науки | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | ||||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна (проміжна), річна. | ||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік |
Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Надходження коштів – усього | Х | 010 | - | - | - | - | 5 000,00 | Х | Х | - | - | |
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | Х | 020 | - | Х | Х | Х | 5 000,00 | Х | Х | Х | Х | |
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | Х | 030 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | |
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | Х | 040 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | |
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | Х | 050 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | |
Фінансування | Х | 060 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Видатки та надання кредитів- усього | Х | 070 | - | Х | Х | Х | Х | 5 000,00 | - | Х | Х | |
у тому числі: | ||||||||||||
Поточні видатки | 2000 | 080 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата праці | 2110 | 100 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Продукти харчування | 2230 | 170 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 260 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата енргосервісу | 2276 | 270 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Стипендії | 2720 | 400 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальні видатки | 3000 | 430 | - | Х | Х | Х | Х | 5 000,00 | - | Х | Х | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | - | Х | Х | Х | Х | 5 000,00 | - | Х | Х | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | - | Х | Х | Х | Х | 5 000,00 | - | Х | Х | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 630 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 650 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 660 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 670 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 680 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 690 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Керівник | Якубовська М.В. | |||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
